
Компенсатор сильфонный осевой фланцевый
Пример условного обозначения АТ-КО-DN/PN-(±λ)-Δ-Ф.β-γ
Где:
АТ - наименование предприятия-изготовителя: ООО "НИИЦ "АРМАТОМ"
КО - компенсатор осевой
DN - номинальный диаметр. Может принимать значения от DN15 до DN1300
PN - номинальное давление. Может принимать значение до PN40
±λ - компенсирующая способность на сжатие/растяжение
Δ - Исполнение компенсатора:
Б - Базовое исполнение, без внутреннего экрана и внешнего кожуха
Э - Исполнение с внутренним экраном, безвнешнего кожуха
К - Исполнение без внутреннего экрана с защитным кожухом
Н - Исполнение с направляющим кожухом
З - Исполнение с внутреним экраном и защитным кожухом
Ф - фланцевое соединение компенсатора. Фланци могут быть изготовленны из углеродистых сталей в том числе 09Г2С, из коррозионностойких нержавеющих сталей 08Х18Н10Т, AISI-321, AISI-304, AISI-316Ti и их аналогов.
β - материал сильфона. Может принимать значение:
01 - сталь нержавеющая AISI 321; DIN 1.4541 и их аналоги;
02- Сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72, DIN 1.4547;
03-Сплав ВТ1-00 ГОСТ 19807;
04 - Сплав inconel и его аналоги
γ - материал патрубков. Может принимать значение (в зависимости от климатического исполнения и условий эксплуатации):
нж - Коррозионностойкие стали: 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632, AISI 316Ti, 304, DIN 1.4541, DIN 1.4571
лс - Легированные стали: 09Г2С ГОСТ19581, 15ГСЛ
ст - Углеродистые стали: сталь20, ст. 5 сп5
сц - Другие материалы с их характеристиками, при условии соблюдения технических требований установленных настоящими ТУ.
|
![]() |
|
| Компенстор сильфонный осевой фланцевый |
Таблица1 Осевые компенсаторы.
Условное давление: PN-16кгс/см2 Температура рабочей среды: до 2000С. Пробное давление: 24 кгс/см2
Ресурс: 1000 циклов
| №п/п |
Наименование компенсатора
|
DN |
Суммарная компенсирующая способность (мм) |
| 1 | АТ-КО-80/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 80 | 60 |
| 2 | АТ-КО-80/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 3 | АТ-КО-80/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 4 | АТ-КО-80/16-(±120)-Э-ф.01-ст | 240 | |
| 5 | АТ-КО-100/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 100 | 60 |
| 6 | АТ-КО-100/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 7 | АТ-КО-100/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 8 | АТ-КО-100/16-(±120)-Э-ф.01-ст | 240 | |
| 9 | АТ-КО-125/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 125 | 60 |
| 10 | АТ-КО-125/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 11 | АТ-КО-125/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 12 | АТ-КО-125/16-(±120)-Э-ф.01-ст | 240 | |
| 13 | АТ-КО-150/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 150 | 60 |
| 14 | АТ-КО-150/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 15 | АТ-КО-150/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 16 | АТ-КО-150/16-(±120)-Э-ф.01-ст | 240 | |
| 17 | АТ-КО-200/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 200 | 60 |
| 18 | АТ-КО-200/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 19 | АТ-КО-200/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 20 | АТ-КО-200/16-(±95)-Э-ф.01-ст | 190 | |
| 21 | АТ-КО-250/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 250 | 60 |
| 22 | АТ-КО-250/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 23 | АТ-КО-250/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 24 | АТ-КО-250/16-(±95)-Э-ф.01-ст | 190 | |
| 25 | АТ-КО-300/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 300 |
60 |
| 26 | АТ-КО-300/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 27 | АТ-КО-300/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 28 | АТ-КО-300/16-(±100)-Э-ф.01-ст | 200 | |
| 29 | АТ-КО-350/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 350 | 60 |
| 30 | АТ-КО-350/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 31 | АТ-КО-350/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 32 | АТ-КО-350/16-(±100)-Э-ф.01-ст | 200 | |
| 33 | АТ-КО-400/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 400 | 60 |
| 34 | АТ-КО-400/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 35 | АТ-КО-400/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 36 | АТ-КО-500/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 500 | 60 |
| 37 | АТ-КО-500/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 38 | АТ-КО-500/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 39 | АТ-КО-600/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 600 | 60 |
| 40 | АТ-КО-600/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 41 | АТ-КО-600/16-(±90)-Э-ф.01-ст | 180 | |
| 42 | АТ-КО-700/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 700 | 60 |
| 43 | АТ-КО-700/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 44 | АТ-КО-700/16-(±75)-Э-ф.01-ст | 150 | |
| 45 | АТ-КО-800/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 800 | 60 |
| 46 | АТ-КО-800/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 47 | АТ-КО-800/16-(±75)-Э-ф.01-ст | 150 | |
| 48 | АТ-КО-900/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 900 | 60 |
| 49 | АТ-КО-900/16-(±60)-Э-ф.01-ст | 120 | |
| 50 | АТ-КО-900/16-(±75)-Э-ф.01-ст | 150 | |
| 51 | АТ-КО-1000/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 1000 | 60 |
| 52 | АТ-КО-1000/16-(±65)-Э-ф.01-ст | 130 | |
| 53 | АТ-КО-1100/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 1100 | 60 |
| 54 | АТ-КО-1100/16-(±65)-Э-ф.01-ст | 130 | |
| 55 | АТ-КО-1200/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 1200 | 60 |
| 56 | АТ-КО-1200/16-(±65)-Э-ф.01-ст | 130 | |
| 57 | АТ-КО-1300/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 1300 | 60 |
| 58 | АТ-КО-1300/16-(±65)-Э-ф.01-ст | 130 | |
| 59 | АТ-КО-1350/16-(±30)-Э-ф.01-ст | 1350 | 60 |
| 60 | АТ-КО-1350/16-(±65)-Э-Ф.01-ст | 130 |
