+38 (050) 338-80-14; +38 (044) 591-08-75

Эл. почта
Описание
        В настоящее время ООО "НИИЦ "Арматом" серийно выпускает металлические многослойные сильфоны для применения в изделиях эксплуатируемых в атомной промышленности России  (согласно ТУ 3695-107-33096208-2008) и Украины (согласно ТУ У 29.1-33096208-108-2009).
       Важно отметить, что вся продукция поставляемая для применения на АЭС изготавливается в соответствии с требованиями надзорных органов страны применения (Российской Федерации или Украины) и поставляется со всеми требуемыми приемочными разрешительными документами.
       Краткий перечень основных типоразмеров сильфонов:
 

 

ТУ 3695-108-33096208-2008
 
ТУ У 29.1-33096208-108-2009
Сильфоны многослойные металлические.
Multilayer metal bellows. General specifications

cherteg

Перечень выпускаемых серийных сильфонов

<

Условное

обозначение

сильфона

D (мм) L0 (мм) L1 (мм) Dвп (мм) dн(мм)

Рабочий

ход на

сжатие (мм)

Температура

С0

Давление

наружное,

МПа

Полный назначенный

ресурс, циклов,

не менее

 16-20-0,16х2  16  45  6,4  10  11

 22-6-0,2х4

 22  37  7,2  14,5  16

 22-8-0,16х2

 22  40  7,0  14,5  16
 22-9-0,16х5  22  48  6,0  14,5  16
 22-9-0,2х4  22  48  6,0  14,5  16
 22-9-0,25х3  22  48  6,0  14,5  16
 22-10-0,16х5  22  52  7,2  14,5  16
 22-10-0,2х4  22  52  7,2  14,5  16
 22-12-0,16х2  22  54  7,0  14,5  16
 22-12-0,16х5  22  60  7,2  14,5  16
 22-16-0,16х3  22  68  7,0  14,5  16
 22-16-0,16х5  22  76  7,2  14,5  16
 27-12-0,17х2  27  58,4  6,8  18,5  20
 28-8-0,17х2  28  43  6,8  18,5  20
 28-10-0,16х3  28  51  6,8  18,5  20
 28-10-0,17х2  28  51  6,8  18,5  20
 28-12-0,17х2  28  58  6,8  18,5  20
 28-12-0,25х2  28  57  6,8  18,5  20
 28-12-0,17х2А
 28-12-0,17х3  28  58  6,8  18,5  20

 28-12-0,17х4

 28-14-0,17х2А
 28-16-0,17х2  28  74  6,8  18,5  20
 28-16-0,17х4  28
 28-16-0,17х5  28  75  6,9  18,5  20
 28-16-0,17х6  28  77  7,0  18,5  20
 28-16-0,17х7  28  82  7,0  18,5  20
 28-17-0,17х2  28  61  6,8  18,5  20
 28-20-0,17х2  28  89  6,8  18,5  20
 28-20-0,17х3  28  89  6,8  18,5  20
 28-20-0,17х5  28  91  6,9  18,5  20
 28-20-0,17х6  28  94  7,0  18,5  20
 28-20-0,17х7  28  99  7,0  18,5  20
 28-20-0,17х2  28  89  6,0  18,5  20
 28-20-0,2х5  28  89  6,0  18,5  20
 28-20-0,25х2  28  89  6,0  18,5  20
 28-25-0,17х2  28  108  6,8  18,5  20
 28-27-0,17х2  28  89  6,0  18,5  20
 38-12-0,21х2  38  79  7,0  26  28
 38-12-0,21х4  38  79  7,0  26  28
 38-12-0,21х5  38  26  28
 38-13-0,21х6  38  88  7,0  26  28
 38-16-0,21х2  38  101  7,0  26  28
 38-16-0,21х3  38  101  7,0  26  28
 38-16-0,21х6  38  106  7,0  26  28
 38-20-0,21х2  38  123  7,0  26  28
 38-20-0,21х4  38  123  7,0  26  28
 38-20-0,21х5
 38-20-0,21х6  38  129  7,0  26  28
 38-20-0,21х8  38  137  7,2  26  28
 38-20-0,25х6  38  129  6,0  26  28
 38-20-0,25х7  38  135  6,0  26  28
 48-8-0,2х2  48  54  7,6  36  38
 48-10-0,2х2  48  65  7,6  38
 48-10-0,2х4  48  65  7,6  38
 48-11-0,2х2  48  58  7,6  35,2  38
 48-11-0,2х2А*
 48-12-0,2х2  48
 48-12-0,2х4  48  75  7,6  36  38
 48-12-0,2х6  48  75  7,6  36  38
 48-16-0,2х2  48  95  7,6  36  38
 48-16-0,2х4  48  95  7,6  36  38
 48-16-0,2х6  48  95  7,6  36  38
 48-20-0,2х2  48  116  7,6  36  38
 48-20-0,2х4  48  116  7,6  36  38
 48-20-0,2х6  48  116  7,6  36  38
 48-20-0,2х8  48  138  7,6  36  38
 48-20-0,2х10  48  154  7,6  36  38
 48-20-0,2х12  48  176  11,0  36  38
 48-26-0,2х10  48  196  7,6  36  38
 63-10-0,25х8  63  102  6  46  48
 65-10-0,2х4  65  90  7,9  46  48
 65-12-0,2х2  65  105  7,9  46  48
 65-16-0,2х2  65  136  7,9  46  48
 65-16-0,2х2  65  136  7,9  46  48
 65-16-0,2х6  65  136  7,9  46  48
 65-16-0,2х10  65  162  8,4  46  48
 65-16-0,2х12  65  172  11,3  46  48
 65-20-0,2х2  65  166  7,9  46  48
 65-20-0,2х6  65  166  7,9  46  48
 65-20-0,2х8  65  194  8,2  46  48
 65-20-0,2х10  65  198  8,4  46  48
 65-20-0,2х12  65  210  11,3  46  48
 65-23-0,3х8  65  232  9,0  46  48
 75-10-0,2х3  75  79  8,0  56  60
 75-10-0,2х6  75

 

Юридический адрес: проспект Победы, 53, г. Киев, 03067

Почтовый адрес: ул. Полковника Шутова, 9А, офис 415a, г. Киев, 03113

e-mail: illya@ armatom.com.ua

zadko_ia@ armatom.com.ua

тел. +38 044 591-08-58

тел. факс +38 044 591-08-74